本页是省钱豹返利的唯一口径来源:算法、比例、时间、上限、例外情形、提现与争议处理, 全部列明。与商品页、推广页出现冲突时,以本页为准。
只有三个变量,没有隐形系数、没有等级折扣、没有「预计返」和「实际返」两套数字。
| 场景 | 商品金额 | 优惠抵扣 | 实付 | 返利率 | 返利金额 | 返利后实际支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无优惠 | ¥399 | ¥0 | ¥399 | 12% | ¥47.88 | ¥351.12 |
| 用店铺券 ¥50 | ¥399 | −¥50 | ¥349 | 12% | ¥41.88 | ¥307.12 |
| 用红包 ¥20 + 券 ¥50 | ¥399 | −¥70 | ¥329 | 12% | ¥39.48 | ¥289.52 |
| 含运费 ¥12 | ¥399 | ¥0(运费不计基数) | ¥411 | 12% | ¥47.88 | ¥363.12 |
| 触及单笔封顶 | ¥6,000 | ¥0 | ¥6,000 | 12% | ¥500.00(封顶) | ¥5,500.00 |
| 虚拟商品(话费 ¥100) | ¥100 | ¥0 | ¥100 | 0% | ¥0.00 | ¥100.00 |
下表为类目区间,具体商品以商品页标注的单一比例为准(不会低于区间下限)。
| 类目 | 返利比例 | 说明 |
|---|---|---|
| 美妆个护 | 6% – 15% | 佣金比例最高的类目,大牌活动期普遍 12% 以上 |
| 女装 / 男装 / 鞋包 | 5% – 13% | 换季清仓期比例上浮 |
| 食品生鲜 | 3% – 10% | 生鲜需签收 48 小时后才进入结算 |
| 家居日用 | 3% – 12% | 纸品、清洁类常有高返活动 |
| 母婴玩具 | 2% – 10% | 奶粉、纸尿裤限购,单账号月度上限 ¥300 |
| 数码家电 | 0.5% – 7% | 客单价高、佣金比例低,但单笔返利金额通常最大 |
| 虚拟 / 充值 / 票务 | 0% | 话费、点卡、会员、机票酒店、门票不参与返利 |
| 项目 | 上限 | 触发后的处理 |
|---|---|---|
| 单笔订单返利 | ¥500 | 按 ¥500 计返,商品页会显示「已触及单笔封顶」 |
| 单账号单月返利 | ¥3,000 | 超出部分不计返,次月 1 日额度重置 |
| 奶粉 / 纸尿裤类目 | ¥300 / 月 | 该品类单独计限额,与总额度并行 |
| 单日提现次数 | 3 次 | 超出后次日再试 |
| 单次提现金额 | ¥5,000 | 大额分次提现,或联系客服走对公转账 |
这一节请务必看完,90% 的「为什么没返利」都出在这里。
提现不消耗返利、不收手续费、不设「满额才能提」的隐藏门槛。
输入你的余额,看距离提现还差多少:
| 步骤 | 你要做的 | 我们承诺 |
|---|---|---|
| 1. 自查 | 核对订单实付金额、返利比例、是否用了优惠券、是否走了站内跳转 | 「我的返利」明细页展示每单的基数、比例、金额三项拆解 |
| 2. 提交异议 | 订单详情页点「返利申诉」,上传订单截图 | 24 小时内首次响应 |
| 3. 平台核对 | 等待与上游平台数据对账 | 3–7 个工作日给出结论(受上游回传周期影响) |
| 4. 处理结果 | 补发、维持或撤销返利,均给出书面原因 | 结论与依据同时展示,不接受口头结论 |
异议受理期限:返利到账后 30 天内。超期订单数据已归档,不再受理核对。